Silk YD5010 45/0 Dichte CIE-Labor Delte E XYZ des Farbmessungs-Spektrofotometer-CMYK
Produktdetails
| Optische Geometrie: | 45/0 (ringförmige Beleuchtung 45, vertikale Betrachtung) | Light Source: | Kombiniertes LED-Licht, UV-Licht |
|---|---|---|---|
| Anderer kolorimetrischer Index: | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Jäger), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), Metamerie | Repeatibility: | ΔE*≤0.04 |
| Farbkraft: | Cie-Labor, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Jäger LABOR | Messende Öffnung: | 8mm und 4mm Öffnungen |
| Hervorheben |
Farbmessungsausrüstung,multi Winkelspektrofotometer |
||
Produktbeschreibung
Produkt-Eigenschaften
Kombination 1.Perfect des schönen Auftrittes und die ergonomische Struktur entwerfen;
Lichtquellen 2.Combined LED mit langem Leben und Leistungsaufnahme der geringen Energie, einschließlich UV-Licht;
Öffnungen 3.Switchable: Φ2/4/8/20mm, passen sich mehr Proben an;
4. Messen Sie genau Reflexionsvermögen-Spektrum, CMYK-Dichte und Laborwert der Probe;
elektronische Hardware 5.High-configuration: 3,5 Zoll TFT-wahrFARBschirm, kapazitiver Touch Screen, konkaves Gitter, CMOS-Bild-Sensor Doppel-reihe mit 256 Pixeln, etc.;
Standardwinkel des beobachters 6.Two: 2/10, mehrfache Lichtquellemodi und Farbsysteme;
Modus 7.USB ist weit nützlich;
8.Large-capacity Speicherkapazität, über 10.000 Testdaten;
9.Especially passend für prozesskontrolliertes und Qualitätskontrolle von Druckbetrieben;
10. PC-Software hat starke Funktionsexpansion.
Ladeliste
1 x Spectrodensitometer YD5010
1 x-Li-Ionenbatterie (installiert)
weißes und schwarzes Kalibrierungs-Brett von 1 x
1 x-Stromadapter
1 Kabel x USB
1 x-Schutzhaube
1 x-Polarisationsfilterkasten,
1 x Lokalisierungs-Platte
1 x-Software-Download von der Website
1 x-Aluminium trägt Kasten
Spezifikation
| Zerreiben Spectrodensitometer | ||
| Modell | YD5010 | YD5050 |
| Messanordnung | 45/0 (45 ringförmige Beleuchtung, 0-Grad-Betrachtungswinkel); ISO 5-4, CIE No.15 | 45/0 (45 ringförmige Beleuchtung, 0-Grad-Betrachtungswinkel); ISO 5-4, CIE No.15 |
| Eigenschaften | Allgemeiner Spektrofotometerschwärzungsmesser, treffen im Tintendrucken zu, verarbeitenden, Textildrucken und Färben, Plastikelektronik und andere Industrien Film im für Farbmessung und Qualitätskontrolle; besonders passend für das Maß und die Qualitätskontrolle der Erweiterung der optischen Dichte und des Punktes im Tintendrucken; fähig, einzelne Öffnung Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm besonders anzufertigen. | Spektrofotometerschwärzungsmesser der hohen Genauigkeit, treffen im Tintendrucken zu, verarbeitenden, Textildrucken und Färben, Plastikelektronik und andere Industrien Film im für Farbmessung und Qualitätskontrolle; besonders passend für das Maß und die Qualitätskontrolle der Erweiterung der optischen Dichte und des Punktes im Tintendrucken; fähig, einzelne Öffnung Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm besonders anzufertigen. |
| Lichtquelle | Kombiniertes LED-Licht, UV-Licht | Kombiniertes LED-Licht, UV-Licht |
| Spektraltrennungsgerät | Konkaves Gitter | Konkaves Gitter |
| Detektor | Element-Doppelt-Reihe CMOS-Bild-Sensor des Bild-256 | Element-Doppelt-Reihe CMOS-Bild-Sensor des Bild-256 |
| Wellenlängenbereich | 400~700nm | 400~700nm |
| Wellenlängen-Neigung | 10nm | 10nm |
| Halbe Bandbreite | 10nm | 10nm |
| Maß-Zustände | Befolgung der Maßzustände ISO 13655; M0 (CIE-Licht Soure A) M1 (CIE-Licht Soure D50) M2 (ausschließlich der UV-Licht-Quelle) M3 (heller Filter M2+Polarized) |
Befolgung der Maßzustände ISO 13655; M0 (CIE-Licht Soure A) M1 (CIE-Licht Soure D50) M2 (ausschließlich der UV-Licht-Quelle) M3 (heller Filter M2+Polarized) |
| Dichte-Standards | ISO-Status A, E, I, T | ISO-Status A, E, I, T |
| Dichteindex | Helligkeitswert, Dichteunterschied, Punktbereich, Punkterweiterung, Überdruck, Eigenschaften, Druckeinfärbung, Tonfehler und Graustufe druckend | Helligkeitswert, Dichteunterschied, Punktbereich, Punkterweiterung, Überdruck, Eigenschaften, Druckeinfärbung, Tonfehler und Graustufen, Dichtescannen druckend |
| Maßöffnung | Besonders angefertigt einer Öffnung: Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm optional | Besonders angefertigt einer Öffnung: Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm optional |
| Farbraume | Cie-LABOR, XYZ, Yxy, LCh | Cie-LABOR, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB |
| Farbunterschied-Formel | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*00 | ΔE*ab, ΔE*94, ΔE*00, ΔE*uv, ΔE*cmc (2: 1), ΔE*cmc (1: 1), ΔE (Jäger) |
| Anderer kolorimetrischer Index | / | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Jäger), YI (ASTM D1925, ASTM 313), MI (Metamerie-Index), Opazität, |
| Beobachter-Winkel | 2°/10° | 2°/10° |
| Leuchtkörper | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 | A, C, D50, D55, D65, D75, F2 (CWF), F7 (DLP), F11 (TL84), F12 (TL83/U30), F1, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10 (TPL5) |
| Maß-Zeit | Über 1.5s | Über 1.5s |
| Wiederholbarkeit | Dichte: Innerhalb 0,01 D | Dichte: Innerhalb 0,01 D |
| Farbartwert: innerhalb ΔE*ab 0,04 (wenn eine weiße Kalibrierungsplatte 30mal in 5 zweiten Abständen nach weißer Kalibrierung gemessen wird), ausgenommen M3 | Farbartwert: innerhalb ΔE*ab 0,03 (wenn eine weiße Kalibrierungsplatte 30mal in 5 zweiten Abständen nach weißer Kalibrierung gemessen wird), ausgenommen M3 | |
| Inter-Instrument Fehler | Innerhalb ΔE*ab 0,2 (Durchschnitt für 12 Fliesen BCRA-Reihe II Farb) ausgenommen M3 | Innerhalb ΔE*ab 0,18 (Durchschnitt für 12 Fliesen BCRA-Reihe II Farb) ausgenommen M3 |
| Maßmodus | Einzelnes Maß, durchschnittliches Maß (2-99) | Einzelnes Maß, durchschnittliches Maß (2-99) |
| Größe (L*W*H) | 184*77*105mm | 184*77*105mm |
| Gewicht | Über 600g | Über 600g |
| Energiequelle | Li-Ionenbatterie. 5000 Maße innerhalb 8 Stunden | Li-Ionenbatterie. 5000 Maße innerhalb 8 Stunden |
| Leuchtkörper-Lebensdauer | 5 Jahre, mehr als 3 Million Zeitmaße | 5 Jahre, mehr als 3 Million Zeitmaße |
| Anzeige | 3.5-inch TFT Farbe LCD, kapazitiver Touch Screen | 3.5-inch TFT Farbe LCD, kapazitiver Touch Screen |
| Schnittstelle | USB, | USB, Bluetooth 4,0 |
| Datengedächtnis | 10000 PC | 20000 PC |
| Sprache | Vereinfachter Chinese, Englisch, traditionelle Chinesen |
Vereinfachter Chinese, Englisch, traditionelle Chinesen |
| Arbeitsbereich | Temperatur: 0~40℃; Feuchtigkeit: 0~85% (keine Kondensation); Höhe: weniger als 2000 m | Temperatur: 0~40℃; Feuchtigkeit: 0~85% (keine Kondensation); Höhe: weniger als 2000 m |
| Speicherumwelt | Temperatur: -20~50℃; Feuchtigkeit: 0~85% (keine Kondensation) | Temperatur: -20~50℃; Feuchtigkeit: 0~85% (keine Kondensation) |
| Mitgeliefertes Zubehör | Stromadapter, USB-Kabel, eingebautes Liionenbatterie, Benutzerhandbuch-, Software (Download von der Website), weißes und Schwarzes Kalibrierungs-Brett, Schutzhaube, Polarisationsfilterkasten, Lokalisierungs-Platte | Stromadapter, USB-Kabel, eingebautes Liionenbatterie, Benutzerhandbuch-, Software (Download von der Website), weißes und Schwarzes Kalibrierungs-Brett, Schutzhaube, Polarisationsfilterkasten, Lokalisierungs-Platte |
| Optionaler Zusatz | Mikrodrucker | Mikrodrucker |
| Anmerkungen: Die Spezifikationen sind abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung. | ||
Anwendungen
Tragbares spectrodensitometer Silk-YD5010, weit verbreitet im Tintendrucken, Film, der, Textildrucken verarbeiten und Färben, Plastikelektronik und andere IndustrieFarbmessung und Qualitätskontrolle, besonders passend für Maß und Qualitätskontrolle der optischen Dichte, Punktgewinn und andere Indikatoren im Tintendrucken.
Lieferfrist
| Funktionalität | YD5010 | YD5050 | |
| Dichte-Index | CMYK, Stellen-Farben | CMYK und Stelle | CMYK und Stelle |
| Dichte-Zustand | T, E, A, I | T, E, A, I | |
| Dichte-Tendenz | √ | √ | |
| Densitometrie | √ | √ | |
| CMY-Balance | √ | √ | |
| Punkt-Bereich | √ | √ | |
| Punkt-Gewinn | √ | √ | |
| Überdruck | √ | √ | |
| Druckeigenschaften | √ | √ | |
| Druckeinfärbung | √ | √ | |
| Ton-Fehler und grauer Flecken | √ | √ | |
| Druckplatte | √ | √ | |
| Farbartindex | L*a*b*, L*C*h° | √ | √ |
| dE*76, dE*94, dE*00, dECMC | √ | √ | |
| A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 | √ | √ | |
| XYZ, Yxy | √ | √ | |
| Speziell | Reflexions-Diagramm | √ | √ |
| Papierindizes | √ | ||
| Opazität | √ | ||
| de Trend | √ | ||
| Metamerie | √ | ||
| Absolute Farbstärke | √ | ||
| Relative Farbstärke | √ | ||
| Bestes Match | |||
| Qc-Funktion | Papier QC | ||
| Beste Match-Tabelle | |||
| Tinte QC | |||
| TVI-Tabelle | |||
| Grauer Balance QC | |||
| G7, PSO, ISO, JapaColor | |||
| Maßarbeit-Schablone | |||
| Farbbibliothek | Pantone PMS+ | ||
| PantoneLIVE | |||
| Kundenspezifische Farbbibliothek | |||
| Sicherheit | Sicherheits-Einstellungen | ||
| Mehrfache Benutzerprofile | |||
| Anderes | Scan-Modus | ||
| Spektraldaten-Ableitung | √ | ||
| Durchlauf oder Ausfall | √ | √ | |
| Mittelwertbildung | √ | ||
| Beispielspeicher | |||
| Standard | |||
| Schnittstelle | USB | √ | √ |
| Bluetooth | √ | ||
| Software | √ | √ |

Produkt-Highlights
Produkt-Eigenschaften Kombination 1.Perfect des schönen Auftrittes und die ergonomische Struktur entwerfen; Lichtquellen 2.Combined LED mit langem Leben und Leistungsaufnahme der geringen Energie, einschließlich UV-Licht; Öffnungen 3.Switchable: Φ2/4/8/20mm, passen sich mehr Proben an; 4. Messen Sie ...
Selbstglanz-Meter YG60S der kalibrierungs-200gu 60 des Grad-0.1s Silk
Niedriges Kosten billiges Glossmeter-Glanz-Meter YG60S Silk mit 60 glattem Maß GUs des Grads 200 Kann wirtschaftliches Glanz-Meter YG60S 60° Material mit Glanz (0-200Gu) prüfen, und allgemeinhin zutreffen, um zu malen, Tinte, Schwefelnlack, Beschichtung, Holzprodukte; Marmor, Granit, vitrified ...
NR100 Silk Öffnung zwei des Kolorimeter-Plastikfarbmeter-8mm 4mm
Kosmetisches Meter Silk NR100 des billigen Indien-Kolorimeter-Farbmessungs-Instrumentes Farbmit 8mm und 4mm Öffnung Produkt-Beschreibung Kolorimeter der Präzisions-NR100 Team R&D-Silk konzentriert sich auf Kundenbedarf und entwickelt ein hohen tragbares Kolorimeter NR100 der Präzision u. der ...
Farbe überprüfen Leuchtkasten-Farbeinschätzungs-Kabinett T60+ mit Temperatur der Farbe6500k
Färben Sie Qualitätskontrollleuchtkastenfarbbetrachtungs-Lichtstand T60+ mit Temperatur der Farbe 6500k Produkt-Name T60+-Farbleuchtkasten Material Plastik Farbe neutrales Grau Bescheinigung CER, ISO9001, ROHS Lichtquelle D65, TL84, CWF, UV, F Garantie 12 Monate schließen comsumable aus Verwendet ...
Spektrofotometer-Auto-Farben-Scanner-photoelektrisches Kolorimeter-Hersteller ST70 Silk Farb
Farbdes spektrofotometers ST70 Beijings Silk des Autofarbenscanners Hersteller des photoelektrischen Kolorimeters Produktübersicht Eigenschaften: 1. Silikonfotodiodenreihe (doppelte Reihe 32 Gruppen)2. nehmen Sie Struktur D/8 und SCI-/SCEmodus an3. Kombination der vollen Lichtquelle des Spektrums ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.