Kolorimeter-Farbleser 400-700nm CR3 SCI Silk mit 8mm Öffnungen
Produktdetails
| Modell: | SCI | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Messende Öffnung: | 8mm | Farbraum: | CIEL*a*b |
| Delta e: | <0> | Kalibrierung: | Handbuch |
| Lokalisierung: | Quer-Lokalisierung der Beleuchtungs-Lokalisierung | ||
| Hervorheben |
Kolorimeter SCI Silk,Farbleser des Kolorimeter-Silk,Spektrofotometer des Labor400nm |
||
Produktbeschreibung
| Produkt-Name u. Modell | (Grundlegende Ausgabe) Leser der Farbecr1 | CR2 (Berufsausgabe) ColorReader | CR3 (moderne Ausgabe) ColorReader |
| Geometrie | D/8 (verbreitete Beleuchtungsstärke, 8°reception, SCI), passt sich an Standards CIE No .15, GB/T 3978 an. | ||
| Eigenschaften | Verwendet für Farbunterschiedqualitätskontrolle in der Plastikelektronik, Farbe und Beschichtung, Gewebe und Kleiderdrucken und -c$färben, Keramik und andere Industrien; | ||
| Klein, einfach, Suche nach den Farbkarten durch Smartphone APP zu tragen | Klein, einfach zu tragen, Suche nach den Farbkarten und Multifunktions erweitert durch Smartphone APP | ||
| Integrierungsbereichgröße | Φ20mm | ||
| Leuchtkörper | Volle Lichtquelle des Spektrums LED | ||
| Spectro-Gerät | Filter spectro | ||
| Sensor | Heller Weg-Verdoppelungsensor CMOS | ||
| Wellenlängenbereich | 400~700nm | ||
| Messende Öffnung | Φ8mm | ||
| SCI/SCE | SCI | ||
| Farbraume | Cie-LABOR, LCh | Cie-LABOR, XYZ, Yxy, LCh, CIE-LIEBE, s-RGB, HunterLab, βxy, LÄRM Lab99 | |
| Farbunterschied-Formel | ΔE*ab | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc (2: 1), ΔE*cmc (1: 1), ΔE*00, DINΔE99, ΔE (Jäger) | |
| Anderer Farbindex | / | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Jäger), | |
| YI (ASTM D1925, ASTM 313), | |||
| Farbechtheit des Metamerie-Index Mt, Farbstärke und Opazität, 555 Farbklassifikation, Munsell (C/2) (eingeführt durch bewegliche APP) | |||
| Anzeigen-Genauigkeit | 0,1 | 0,01 | |
| Beobachter-Winkel | 10° | 2/10° | |
| Lichtquelle | D65 | D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2 (CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10 (TPL5), F11 (TL84), F12 (TL83/U30) | |
| Anzeige | Beispielfarbartwert, Farbunterschiedwert, Durchlauf/Ausfallungsergebnis, Farbsimulation, Farbabweichung, Reflexionsvermögen (teils durch bewegliche APP) | ||
| Messdauer | 1.0s | ||
| Wiederholbarkeit | Farbe: ΔE*ab innerhalb 0,1 (nach Aufwärmenkalibrierung, dem Durchschnittswert von das whiteboard 30mal in einem Abstand von 5s messen) | Farbe: ΔE*ab innerhalb 0,08 (nach Aufwärmenkalibrierung, dem Durchschnittswert von das whiteboard 30mal in einem Abstand von 5s messen) | Farbe: ΔE*ab innerhalb 0,05 (nach Aufwärmenkalibrierung, dem Durchschnittswert von das whiteboard 30mal in einem Abstand von 5s messen) |
| Metrologieanforderungen | Nicht | Durchlauf-nationale Metrologie | |
| Maß-Modus | Einzelnes Maß, durchschnittliches Maß (2~99times) (eingeführt durch Smartphone App) | ||
| Maß | Ø30X100mm | ||
| Gewicht | 88g | ||
| Batterie | Lithium-Batterie, kann Tests für 12000mal in einem einzelnen vollen Vorwurf ununterbrochen durchführen | ||
| Lichtquellelebensdauer | 5years mehr als 3 Million Zeitmaße | ||
| Bildschirm | Farbenreicher Schirm IPS, 1,14 Zoll | ||
| Schnittstelle | Art C USB (gerade für Nachladen); Bluetooth 5,0 | Art-c USB; Bluetooth 5,0; Knöpfe | |
| Datenspeicherung | Massenspeicher kann durch bewegliche APP erweitert werden | Standards: 10pcs, Proben: 100pcs. Massenspeicher kann durch bewegliche APP erweitert werden | |
| Datenbericht | Das Instrument hat keine Maßdaten-Berichtfunktion | Das Instrument hat seine eigene Maßdaten-Berichtfunktion | |
| Weiße Kalibrierung | Berührungsfreie automatische Kalibrierung | ||
| Einstellungen | Instrument kann Parameter einstellen | ||
| Sprache | Chinese, englisch | ||
| Betriebstemperaturstrecke | 0~40℃, 0~85%RH (keine Kondensation), Höhe: niedrig als 2000m | ||
| Lagertemperaturbereich | -20~50℃, 0~85%RH (keine Kondensation) | ||
| Zubehör | Datenkabel, Handbuch, Kalibrierungskasten, SQCX-PC Farbqualitätssicherungs-Software, MOBCCS APP (Download von der offiziellen Website) | ||
| Optionale Zusätze | USB-Minidrucker, Pulvertestkasten | ||
| Anmerkung: | Technische Parameter sind als Referenz nur abhängig von den tatsächlichen Instrumenten. | ||
Produkt-Highlights
Wellenlänge Mini ColorReaders d/8 400-700 Nanometer Taschen-Kolorimeter CR3 mit APP-Software ColorReader CR3 wird durch Silk entwickelt, das modernen Farb-Sensor und reiche Leistungen APP, mit speziellem Multifunktions„intelligentem Knopf“ annimmt und berührungsfreies Kalibrierungs-, Inkorporierenmi...
Selbstglanz-Meter YG60S der kalibrierungs-200gu 60 des Grad-0.1s Silk
Niedriges Kosten billiges Glossmeter-Glanz-Meter YG60S Silk mit 60 glattem Maß GUs des Grads 200 Kann wirtschaftliches Glanz-Meter YG60S 60° Material mit Glanz (0-200Gu) prüfen, und allgemeinhin zutreffen, um zu malen, Tinte, Schwefelnlack, Beschichtung, Holzprodukte; Marmor, Granit, vitrified ...
NR100 Silk Öffnung zwei des Kolorimeter-Plastikfarbmeter-8mm 4mm
Kosmetisches Meter Silk NR100 des billigen Indien-Kolorimeter-Farbmessungs-Instrumentes Farbmit 8mm und 4mm Öffnung Produkt-Beschreibung Kolorimeter der Präzisions-NR100 Team R&D-Silk konzentriert sich auf Kundenbedarf und entwickelt ein hohen tragbares Kolorimeter NR100 der Präzision u. der ...
Farbe überprüfen Leuchtkasten-Farbeinschätzungs-Kabinett T60+ mit Temperatur der Farbe6500k
Färben Sie Qualitätskontrollleuchtkastenfarbbetrachtungs-Lichtstand T60+ mit Temperatur der Farbe 6500k Produkt-Name T60+-Farbleuchtkasten Material Plastik Farbe neutrales Grau Bescheinigung CER, ISO9001, ROHS Lichtquelle D65, TL84, CWF, UV, F Garantie 12 Monate schließen comsumable aus Verwendet ...
Spektrofotometer-Auto-Farben-Scanner-photoelektrisches Kolorimeter-Hersteller ST70 Silk Farb
Farbdes spektrofotometers ST70 Beijings Silk des Autofarbenscanners Hersteller des photoelektrischen Kolorimeters Produktübersicht Eigenschaften: 1. Silikonfotodiodenreihe (doppelte Reihe 32 Gruppen)2. nehmen Sie Struktur D/8 und SCI-/SCEmodus an3. Kombination der vollen Lichtquelle des Spektrums ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.