Alle Produkte
	- 
			Spektrofotometer 3nh
- 
			Farbspektrofotometer
- 
			Farbmessungsspektrofotometer
- 
			Handfarbspektrofotometer
- 
			Leuchtkasten-Farbeinschätzungs-Kabinett
- 
			Dunst-Meter
- 
			digitales Glanzmeter
- 
			Multi Winkel-Glanz-Meter
- 
			Kolorimeter 3nh
- 
			Farbe Unterschied Meter
- 
			Farbzusammenpassende Maschine
- 
			Farbzusammenpassende Software
- 
			Auflösungstest-Diagramm
- 
			Farbfilter-Karte
- 
			Malen Sie Farbkarten
- 
			FLUORESZIERENDE NEONRÖHRE Licht
- 
			Spektrofotometer-Zusätze
- 
                                 Eiderente GranadaDas Produkt und der Service waren ausgezeichnet. es ging um Kolumbien ohne viele Probleme (gerade aduana Probleme). .supplier 100% recomenmed Eiderente GranadaDas Produkt und der Service waren ausgezeichnet. es ging um Kolumbien ohne viele Probleme (gerade aduana Probleme). .supplier 100% recomenmed
- 
                                 Josiah HallAlles wurde in perfekte Zustand geliefert. Nach Versammlung bestätigte ich Operation. Danke für dieses Produkt. Josiah HallAlles wurde in perfekte Zustand geliefert. Nach Versammlung bestätigte ich Operation. Danke für dieses Produkt.
- 
                                 Mihai PaunescuAlles ging wie erwartet und das Produkt kam in gutem Zustand an. 3NH ist ein guter Lieferant und ich verwende sie bestimmt in der Zukunft. Mihai PaunescuAlles ging wie erwartet und das Produkt kam in gutem Zustand an. 3NH ist ein guter Lieferant und ich verwende sie bestimmt in der Zukunft.
Auflösungstest-Diagramm-Klammer AC100V 120000lux 8x ISO1233
 
    Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
		| Farbtemperatur | 2300k-9000k | Beleuchtungsstärke | 0-120000lux justierbar | 
|---|---|---|---|
| Lebensdauer | Mehr als 25000 Stunden | Lichtpaneel-Größe | 25W*19Hcm | 
| Kriteriumbezogene Anweisung | >90% | Beleuchtungsstärke-Ebenheit | >92% | 
| Volumen | 37W*32.5H*16.5Dcm | Energie | AC100-240V, 50/60Hz | 
| Helles Gerät | LED-Lampen kleiden | ||
| Hervorheben | Diagramm-Klammer des Auflösungstest-120000lux,Diagramm-Klammer des Auflösungstest-ISO1233,AC100V färben Einschätzungs-Diagramm-Klammer | ||
Produkt-Beschreibung
	Empfohlene Produkte
         
     
        

 
                         
                         
                         
                        
