-
Spektrofotometer 3nh
-
Farbspektrofotometer
-
Farbmessungsspektrofotometer
-
Handfarbspektrofotometer
-
Leuchtkasten-Farbeinschätzungs-Kabinett
-
Dunst-Meter
-
digitales Glanzmeter
-
Multi Winkel-Glanz-Meter
-
Kolorimeter 3nh
-
Farbe Unterschied Meter
-
Farbzusammenpassende Maschine
-
Farbzusammenpassende Software
-
Auflösungstest-Diagramm
-
Farbfilter-Karte
-
Malen Sie Farbkarten
-
FLUORESZIERENDE NEONRÖHRE Licht
-
Spektrofotometer-Zusätze
-
Eiderente GranadaDas Produkt und der Service waren ausgezeichnet. es ging um Kolumbien ohne viele Probleme (gerade aduana Probleme). .supplier 100% recomenmed -
Josiah HallAlles wurde in perfekte Zustand geliefert. Nach Versammlung bestätigte ich Operation. Danke für dieses Produkt. -
Mihai PaunescuAlles ging wie erwartet und das Produkt kam in gutem Zustand an. 3NH ist ein guter Lieferant und ich verwende sie bestimmt in der Zukunft.
CU Farbkarte bewertet Farben-zusammenpassendes Spektrofotometer der Software-YS3060
| Herkunftsort | Shenzhen China |
|---|---|
| Markenname | 3nh |
| Zertifizierung | CE, TUV, FCC, RoHS, ISO9001 |
| Modellnummer | YS3060 |
| Min Bestellmenge | 1unit |
| Preis | Please send inquiry |
| Verpackung Informationen | 46*25*38cm, 4.5KG, Alluminum-Kasten |
| Lieferzeit | 2-5 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500 Einheiten pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Optische Geometrie | d/8° | SCE/SCI | SCE U. SCI |
|---|---|---|---|
| UV-Licht-Quelle | Ja | Repeatibility | ΔE*≤0.03 |
| Inter-Instrument Vereinbarung | ΔE*≤0.15 | Messende Öffnung | 8mm u. 4mm |
| Hervorheben | Zusammenpassendes Spektrofotometer der Farben-YS3060,CU Farbkarten-Farben-zusammenpassendes Spektrofotometer,Farbmessungs-Instrumente USBs Bluetooth |
||
58mm Integrierungsbereich benchtop Gewebe-Farbspektrofotometer mit zusammenpassender Software YS3060 der Farbe 3nh
| Einfaches Operations-Farbspektrofotometer | Hohes genaues tragbares Spektrofotometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt Instroduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolorimeter-Spektrofotometer-Bescheinigungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

