Alle Produkte
-
Spektrofotometer 3nh
-
Farbspektrofotometer
-
Farbmessungsspektrofotometer
-
Handfarbspektrofotometer
-
Leuchtkasten-Farbeinschätzungs-Kabinett
-
Dunst-Meter
-
digitales Glanzmeter
-
Multi Winkel-Glanz-Meter
-
Kolorimeter 3nh
-
Farbe Unterschied Meter
-
Farbzusammenpassende Maschine
-
Farbzusammenpassende Software
-
Auflösungstest-Diagramm
-
Farbfilter-Karte
-
Malen Sie Farbkarten
-
FLUORESZIERENDE NEONRÖHRE Licht
-
Spektrofotometer-Zusätze
-
Eiderente GranadaDas Produkt und der Service waren ausgezeichnet. es ging um Kolumbien ohne viele Probleme (gerade aduana Probleme). .supplier 100% recomenmed -
Josiah HallAlles wurde in perfekte Zustand geliefert. Nach Versammlung bestätigte ich Operation. Danke für dieses Produkt. -
Mihai PaunescuAlles ging wie erwartet und das Produkt kam in gutem Zustand an. 3NH ist ein guter Lieferant und ich verwende sie bestimmt in der Zukunft.
Multi Funktionsfarbkarten-Beschaffenheits-Tot-Blätter SineImage YE042 des Auflösungstest-Diagramm-24
| Herkunftsort | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname | SineImage |
| Zertifizierung | CE&RoHS&TUV&FCC&ISO9001 |
| Modellnummer | YE042 |
| Min Bestellmenge | 1pc |
| Verpackung Informationen | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit | innerhalb 3-5 Werktage nach der Zahlung bestätigt |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000pcs/month |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Marke | SineImage | Verwendung | für Entschließungs- und Schärfemaße |
|---|---|---|---|
| Lichtquelle | Kann mit Leuchtkasten ausgerüstet werden | Standard | ISO 12233(2014) |
| Modell | YE042 | Durchmessermittelkennzeichen | 5 Millimeter |
| Hervorheben | Kameraentschließungsdiagramm,Kameraobjektivtestseite |
||
Produkt-Beschreibung
| Modell | YE042 |
| Art | Reflexionsvermögen |
| Größe | Fertigt kundenspezifisch an |
| Verhältnis | 4:3/16:9 |
| Material | HD-Fotopapier |
| Flecken | |||
| Schritt | Gemessen | Hinweis | Abweichung |
| 1 | 0,07 | 0,06 | 0,01 |
| 2 | 0,11 | 0,12 | -0,01 |
| 3 | 0,20 | 0,19 | 0,01 |
| 4 | 0,25 | 0,26 | -0,01 |
| 5 | 0,31 | 0,33 | -0,02 |
| 6 | 0,40 | 0,41 | -0,01 |
| 7 | 0,48 | 0,49 | -0,01 |
| 8 | 0,56 | 0,58 | -0,02 |
| 9 | 0,70 | 0,67 | 0,03 |
| 10 | 0,75 | 0,77 | -0,02 |
| 11 | 0,90 | 0,88 | 0,02 |
| 12 | 0,98 | 1,00 | -0,02 |
| 13 | 1,12 | 1,13 | -0,01 |
| 14 | 1,25 | 1,28 | -0,03 |
| 15 | 1,42 | 1,44 | -0,02 |
| 16 | 1,66 | 1,63 | 0,03 |
| 17 | 1,85 | 1,86 | -0,01 |
| 18 | 2,13 | 2,12 | 0,01 |
| 19 | 2,44 | 2,46 | -0,02 |
| 20 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Hintergrund | 0,82 | 0,80 | 0,02 |
Empfohlene Produkte

